【ウマ娘】簡易レーススケジュール表【軽量メモ】
簡易レーススケジュール表
ジュニア級7月後半 | |
函館ジュニアステークス | GⅢ 函館 芝 1200m (短距離) 右 |
中京ジュニアステークス | OP 中京 芝 1600m (マイル) 左 |
ジュニア級8月前半 | |
ダリア賞 | OP 新潟 芝 1400m (短距離) 左・内 |
フェニックス賞 | OP 小倉 芝 1200m (短距離) 右 |
コスモス賞 | OP 札幌 芝 1800m (マイル) 右 |
ジュニア級8月後半 | |
新潟ジュニアステークス | GⅢ 新潟 芝 1600m (マイル) 左・外 |
クローバー賞 | OP 札幌 芝 1500m (マイル) 右 |
ジュニア級9月前半 | |
札幌ジュニアステークス | GⅢ 新潟 芝 1800m (マイル) 右 |
小倉ジュニアステークス | GⅢ 小倉 芝 1200m (短距離) 右 |
すずらん賞 | OP 札幌 芝 1200m (短距離) 右 |
野路菊ステークス | OP 阪神 芝 1800m (マイル) 右・外 |
アスター賞 | Pre-OP 阪神 芝 1800m (マイル) 右・外 |
ジュニア級9月後半 | |
芙蓉ステークス | OP 中山 芝 2000m (中距離) 右・内 |
ききょうステークス | OP 阪神 芝 1400m (短距離) 右・内 |
カンナステークス | OP 中山 芝 1200m (短距離) 右・外 |
サフラン賞 | Pre-OP 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
ジュニア級10月前半 | |
サウジアラビアロイヤルカップ | GⅢ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
もみじステークス | OP 京都 芝 1400m (短距離) 右・外 |
紫菊賞 | Pre-OP 京都 芝 2000m (中距離) 右・内 |
りんどう賞 | Pre-OP 京都 芝 1400m (短距離) 右・外 |
プラタナス賞 | Pre-OP 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
ジュニア級10月後半 | |
アルテミスステークス | GⅢ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
アイビーステークス | OP 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
萩ステークス | OP 京都 芝 1800m (マイル) 右・外 |
なでしこ賞 | Pre-OP 京都 ダート 1400m (短距離) 右 |
ジュニア級11月前半 | |
京王杯ジュニアステークス | GⅡ 東京 芝 1400m (短距離) 左 |
デイリー杯ジュニアステークス | GⅡ 京都 芝 1600m (マイル) 右・外 |
ファンタジーステークス | GⅢ 京都 芝 1400m (短距離) 右・外 |
福島ジュニアステークス | OP 福島 芝 1200m (短距離) 右 |
黄菊賞 | Pre-OP 京都 芝 2000m (中距離) 右・内 |
百日草特別 | Pre-OP 東京 芝 2000m (中距離) 左 |
きんもくせい特別 | Pre-OP 福島 芝 1800m (マイル) 右 |
オキザリス賞 | Pre-OP 東京 ダート 1400m (短距離) 左 |
ジュニア級11月後半 | |
東京スポーツ杯ジュニアステークス | GⅢ 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
京都ジュニアステークス | GⅢ 中京 芝 2000m (中距離) 右・内 |
こうやまき賞 | Pre-OP 中京 芝 1600m (マイル) 左 |
もちの木賞 | Pre-OP 中京 ダート 1800m (マイル) 右 |
赤松賞 | Pre-OP 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
秋明菊賞 | Pre-OP 京都 芝 1400m (短距離) 右・外 |
カトレア賞 | Pre-OP 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
ベゴニア賞 | Pre-OP 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
白菊賞 | Pre-OP 京都 芝 1600m (マイル) 右・外 |
葉牡丹賞 | Pre-OP 中山 芝 2000m (中距離) 右・内 |
ジュニア級12月前半 | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
朝日杯フューチュリティステークス | GⅠ 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
万両賞 | Pre-OP 阪神 芝 1400m (短距離) 右・内 |
黒松賞 | Pre-OP 中山 芝 1200m (短距離) 右・外 |
エリカ賞 | Pre-OP 阪神 芝 2000m (中距離) 右・内 |
つわぶき賞 | Pre-OP 中京 芝 1400m (短距離) 左 |
ひいらぎ賞 | Pre-OP 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
さざんか賞 | Pre-OP 阪神 芝 1200m (短距離) 右・内 |
寒椿賞 | Pre-OP 中京 ダート 1400m (短距離) 左 |
ジュニア級12月後半 | |
ホープフルステークス | GⅠ 中山 芝 2000m (中距離) 右・内 |
全日本ジュニア優駿 | GⅠ 川崎 ダート 1600m (マイル) 左 |
千両賞 | Pre-OP 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
クリスマスローズステークス | OP 中山 芝 1200m (短距離) 右・外 |
クラシック級1月前半 | |
シンザン記念 | GⅢ 京都 芝 1600m (マイル) 右・外 |
フェアリーステークス | GⅢ 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
京成杯 | GⅢ 中山 芝 2000m (中距離) 右・内 |
ジュニアカップ | OP 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
紅梅ステークス | OP 京都 芝 1400m (短距離) 右・外 |
クラシック級1月後半 | |
若駒ステークス | OP 京都 芝 2000m (中距離) 右・内 |
クロッカスステークス | OP 東京 芝 1400m (短距離) 左 |
クラシック級2月前半 | |
きさらぎ賞 | GⅢ 京都 芝 1800m (マイル) 右・外 |
クイーンカップ | GⅢ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
共同通信杯 | GⅢ 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
エルフィンステークス | OP 京都 芝 1600m (マイル) 右・外 |
クラシック級2月後半 | |
ヒヤシンスステークス | OP 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
すみれステークス | OP 阪神 芝 2200m (中距離) 右・内 |
マーガレットステークス | OP 阪神 芝 1200m (短距離) 右・内 |
クラシック級3月前半 | |
弥生賞 | GⅡ 中山 芝 2000m (中距離) 右・内 |
フィリーズレビュー | GⅡ 阪神 芝 1400m (短距離) 右・内 |
チューリップ賞 | GⅡ 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
アネモネステークス | OP 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
昇竜ステークス | OP 中京 ダート 1400m (短距離) 左 |
クラシック級3月後半 | |
スプリングステークス | GⅡ 中山 芝 1800m (マイル) 右・内 |
フラワーカップ | GⅢ 中山 芝 1800m (マイル) 右・内 |
ファルコンステークス | GⅢ 中山 芝 1400m (短距離) 左 |
毎日杯 | GⅢ 中山 芝 1800m (マイル) 右・外 |
若葉ステークス | OP 阪神 芝 2000m (中距離) 右・内 |
クラシック級4月前半 | |
桜花賞 | GⅠ 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
皐月賞 | GⅠ 中山 芝 2000m (中距離) 右・内 |
ニュージーランドトロフィー | GⅡ 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
アーリントンカップ | GⅢ 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
マリーンカップ | GⅢ 船橋 ダート 1600m (マイル) 左 |
伏竜ステークス | OP 中山 ダート 1800m (マイル) 右 |
忘れな草賞 | OP 阪神 芝 2000m (中距離) 右・内 |
クラシック級4月後半 | |
フローラステークス | GⅡ 東京 芝 2000m (中距離) 左 |
青葉賞 | GⅡ 東京 芝 2400m (中距離) 左 |
橘ステークス | OP 京都 芝 1400m (短距離) 右・外 |
端午ステークス | OP 京都 ダート 1400m (短距離) 右 |
スイートピーステークス | OP 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
クラシック級5月前半 | |
NHKマイルカップ | GⅠ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
京都新聞杯 | GⅡ 京都 芝 2200m (中距離) 右・外 |
プリンシパルステークス | OP 東京 芝 2000m (中距離) 左 |
青竜ステークス | OP 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
クラシック級5月後半 | |
オークス | GⅠ 東京 芝 2400m (中距離) 左 |
日本ダービー | GⅠ 東京 芝 2400m (中距離) 左 |
葵ステークス | GⅢ 京都 芝 1200m (短距離) 右・内 |
鳳雛ステークス | OP 京都 ダート 1800m (マイル) 右 |
白百合ステークス | OP 京都 芝 1800m (マイル) 右・外 |
クラシック級6月前半 | |
安田記念 | GⅠ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
関東オークス | GⅡ 川崎 ダート 2100m (中距離) 左 |
マーメイドステークス | GⅢ 阪神 芝 2000m (中距離) 右・内 |
鳴尾記念 | GⅢ 阪神 芝 2000m (中距離) 右・内 |
エムソムカップ | GⅢ 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
天保山ステークス | OP 阪神 ダート 1400m (短距離) 右 |
スレイプニルステークス | OP 東京 ダート 2100m (中距離) 左 |
クラシック級6月後半 | |
宝塚記念 | GⅠ 阪神 芝 2200m (中距離) 右・内 |
ユニコーンステークス | GⅢ 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
函館スプリントステークス | GⅢ 函館 芝 1200m (短距離) 右 |
アハルテケステークス | OP 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
米子ステークス | OP 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
大沼ステークス | OP 函館 ダート 1700m (マイル) 右 |
パラダイスステークス | OP 東京 芝 1400m (短距離) 左 |
三宮ステークス | OP 阪神 ダート 1800m (マイル) 右 |
クラシック級7月前半 | |
ジャパンダートダービー | GⅠ 大井 ダート 2000m (中距離) 右 |
スパーキングレディーカップ | GⅢ 川崎 ダート 1600m (マイル) 左 |
函館記念 | GⅢ 函館 芝 2000m (中距離) 右 |
CBC賞 | GⅢ 中京 芝 1200m (短距離) 左 |
プロキオンステークス | GⅢ 中京 ダート 1400m (短距離) 左 |
七夕賞 | GⅢ 福島 芝 2000m (中距離) 右 |
ラジオNIKKEI賞 | GⅢ 福島 芝 1800m (マイル) 右 |
巴賞 | OP 函館 芝 1800m (マイル) 右 |
マリーンステークス | OP 函館 ダート 1700m (マイル) 右 |
名鉄杯 | OP 中京 ダート 1800m (マイル) 左 |
クラシック級7月後半 | |
マーキュリーカップ | GⅢ 盛岡 ダート 2000m (中距離) 左 |
クイーンステークス | GⅢ 札幌 芝 1800m (マイル) 右 |
中京記念 | GⅢ 中京 芝 1600m (マイル) 左 |
アイビスサマーダッシュ | GⅢ 新潟 芝 1000m (短距離) 直線 |
福島テレビオープン | OP 福島 芝 1200m (短距離) 右 |
クラシック級8月前半 | |
関谷記念 | GⅢ 新潟 芝 1600m (マイル) 左・外 |
小倉記念 | GⅢ 小倉 芝 2000m (中距離) 右 |
エルムステークス | GⅢ 札幌 ダート 1700m (マイル) 右 |
レパードステークス | GⅢ 新潟 ダート 1800m (マイル) 左 |
札幌日経オープン | OP 札幌 芝 2600m (長距離) 右 |
UHB賞 | OP 札幌 芝 1200m (短距離) 右 |
阿蘇ステークス | OP 小倉 ダート 1700m (マイル) 右 |
関越ステークス | OP 新潟 芝 1800m (マイル) 左・外 |
クラシック級8月後半 | |
札幌記念 | GⅡ 札幌 芝 2000m (中距離) 右 |
北九州記念 | GⅢ 小倉 芝 1200m (短距離) 右 |
キーンランドカップ | GⅢ 札幌 芝 1200m (短距離) 右 |
クラスターカップ | GⅢ 盛岡 ダート 1200m (短距離) 左 |
NST賞 | OP 新潟 ダート 1200m (短距離) 左 |
BSN賞 | OP 新潟 ダート 1800m (マイル) 左 |
小倉日経オープン | OP 小倉 芝 1800m (マイル) 右 |
朱鷺ステークス | OP 新潟 芝 1400m (短距離) 左・内 |
クラシック級9月前半 | |
ローズステークス | GⅡ 阪神 芝 1800m (マイル) 右・外 |
セントウルステークス | GⅡ 阪神 芝 1200m (短距離) 右・内 |
新潟記念 | GⅢ 新潟 芝 2000m (中距離) 左・外 |
京成杯オータムハンデキャップ | GⅢ 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
紫苑ステークス | GⅢ 中山 芝 2000m (中距離) 右・内 |
丹頂ステークス | OP 札幌 芝 2600m (長距離) 右 |
エニフステークス | OP 阪神 ダート 1400m (短距離) 右 |
ラジオ日本賞 | OP 中山 ダート 1800m (マイル) 右 |
クラシック級9月後半 | |
スプリンターズステークス | GⅠ 中山 芝 1200m (短距離) 右・外 |
オールカマー | GⅡ 中山 芝 2200m (中距離) 右・外 |
神戸新聞杯 | GⅡ 阪神 芝 2400m (中距離) 右・外 |
さざんかテレビ杯 | GⅡ 船橋 ダート 1800m (マイル) 左 |
セントライト記念 | GⅡ 中山 芝 2200m (中距離) 右・外 |
シリウスステークス | GⅢ 阪神 ダート 2000m (中距離) 右 |
ポートアイランドステークス | OP 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
ながつきステークス | OP 中山 ダート 1200m (短距離) 右 |
クラシック級10月前半 | |
南部杯 | GⅠ 盛岡 ダート 1600m (マイル) 右 |
東京盃 | GⅡ 大井 ダート 1200m (短距離) 左 |
府中ウマ娘ステークス | GⅡ 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
毎日王冠 | GⅡ 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
京都大賞典 | GⅡ 京都 芝 2400m (中距離) 右・外 |
レディスプレリュード | GⅡ 大井 ダート 1800m (マイル) 右 |
オパールステークス | OP 京都 芝 1200m (短距離) 右・内 |
グリーンチャンネルカップ | OP 東京 ダート 1400m (短距離) 左 |
オクトーバーステークス | OP 東京 芝 2000m (中距離) 左 |
信越ステークス | OP 新潟 芝 1400m (短距離) 左・内 |
太秦ステークス | OP 京都 ダート 1800m (マイル) 右 |
クラシック級10月後半 | |
秋華賞 | GⅠ 京都 芝 2000m (中距離) 右・内 |
菊花賞 | GⅠ 京都 芝 3000m (長距離) 右・外 |
天皇賞秋 | GⅠ 東京 芝 2000m (中距離) 左 |
富士ステークス | GⅡ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
スワンステークス | GⅡ 京都 芝 1400m (マイル) 右・外 |
室町ステークス | OP 京都 ダート 1200m (短距離) 右 |
ブラジルカップ | OP 京都 ダート 2100m (中距離) 左 |
カシオペアステークス | OP 京都 芝 1800m (マイル) 右・外 |
ルミエールオータムダッシュ | OP 新潟 芝 1000m (短距離) 直線 |
クラシック級11月前半 | |
エリザベス女王杯 | GⅠ 京都 芝 2200m (中距離) 右・外 |
JBCレディスクラシック | GⅠ 大井 ダート 1800m (マイル) 右 |
JBCスプリント | GⅠ 大井 ダート 1200m (短距離) 右 |
JBCクラシック | GⅠ 大井 ダート 2000m (中距離) 右 |
アルゼンチン共和国杯 | GⅡ 東京 芝 2500m (長距離) 左 |
みやこステークス | GⅢ 京都 ダート 1800m (マイル) 右 |
武蔵野ステークス | GⅢ 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
福島記念 | GⅢ 福島 芝 2000m (中距離) 右 |
オーロカップ | OP 東京 芝 1400m (短距離) 左 |
クラシック級11月後半 | |
ジャパンカップ | GⅠ 東京 芝 2400m (中距離) 左 |
マイルチャンピオンシップ | GⅠ 京都 芝 1600m (マイル) 右・外 |
京阪杯 | GⅢ 京都 芝 1200m (短距離) 右・内 |
アンドロメダステークス | OP 京都 芝 2000m (中距離) 右・内 |
霜月ステークス | OP 東京 ダート 1400m (短距離) 左 |
福島民友カップ | OP 福島 ダート 1700m (マイル) 右 |
キャピタルステークス | OP 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
オータムリーフステークス | OP 京都 ダート 1200m (短距離) 右 |
クラシック級12月前半 | |
チャンピオンズカップ | GⅠ 中京 ダート 1800m (マイル) 左 |
ステイヤーズステークス | GⅡ 中山 芝 3600m (長距離) 右・内 |
クイーン賞 | GⅢ 船橋 ダート 1800m (マイル) 左 |
チャレンジカップ | GⅢ 阪神 芝 2000m (中距離) 右・内 |
中日新聞杯 | GⅢ 中京 芝 2000m (中距離) 左 |
カペラステークス | GⅢ 中京 ダート 1200m (短距離) 右 |
ターコイズステークス | GⅢ 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
ラピスラズリステークス | OP 中山 芝 1200m (短距離) 右・外 |
師走ステークス | OP 中山 ダート 1800m (マイル) 右 |
リゲルステークス | OP 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
タンザナイトステークス | OP 阪神 芝 1200m (短距離) 右・内 |
ディセンバーステークス | OP 中山 芝 1800m (マイル) 右・内 |
クラシック級12月後半 | |
東京大賞典 | GⅠ 大井 ダート 2000m (中距離) 右 |
有馬記念 | GⅠ 中山 芝 2500m (長距離) 右・内 |
阪神カップ | GⅡ 阪神 芝 1400m (短距離) 右・内 |
ギャラクシーステークス | OP 阪神 ダート 1400m (短距離) 右 |
ペテルギウスステークス | OP 阪神 ダート 1800m (マイル) 右 |
シニア級1月前半 | |
日経新春杯 | GⅡ 京都 芝 2400m (中距離) 右・外 |
京都金杯 | GⅢ 京都 芝 1600m (マイル) 右・外 |
中山金杯 | GⅢ 中山 芝 2000m (中距離) 右・内 |
愛知杯 | GⅢ 中京 芝 2000m (中距離) 左 |
万葉ステークス | OP 京都 芝 3000m (長距離) 右・外 |
淀短距離ステークス | OP 京都 芝 1200m (短距離) 右・内 |
ポルックスステークス | OP 中山 ダート 1800m (マイル) 右 |
ジャニュアリーステークス | OP 中山 ダート 1200m (短距離) 右 |
ニューイヤーステークス | OP 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
カーバンクルステークス | OP 中山 芝 1200m (短距離) 右・外 |
シニア級1月後半 | |
アメリカJCC | GⅡ 中山 芝 2200m (中距離) 右・外 |
東海ステークス | GⅡ 中京 ダート 1800m (マイル) 左 |
TCK女王盃 | GⅢ 大井 ダート 1800m (マイル) 右 |
シルクロードステークス | GⅢ 京都 芝 1200m (短距離) 右・内 |
根岸ステークス | GⅢ 東京 ダート 1400m (短距離) 左 |
すばるステークス | OP 京都 ダート 1400m (短距離) 右 |
白富士ステークス | OP 東京 芝 2000m (中距離) 左 |
シニア級2月前半 | |
川崎記念 | GⅠ 川崎 ダート 2100m (中距離) 左 |
京都記念 | GⅡ 京都 芝 2200m (中距離) 右・外 |
東京新聞杯 | GⅢ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
大和ステークス | OP 京都 ダート 1200m (短距離) 右 |
洛陽ステークス | OP 京都 芝 1600m (マイル) 右・外 |
アルデバランステークス | OP 京都 ダート 1900m (中距離) 右 |
バレンタインステークス | OP 東京 ダート 1400m (短距離) 左 |
シニア級2月後半 | |
フェブラリーステークス | GⅠ 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
中山記念 | GⅡ 中山 芝 1800m (マイル) 右・内 |
京都ウマ娘ステークス | GⅢ 京都 芝 1400m (短距離) 右・外 |
ダイヤモンドステークス | GⅢ 東京 芝 3400m (長距離) 左 |
小倉大賞典 | GⅢ 小倉 芝 1800m (マイル) 右 |
阪急杯 | GⅢ 阪神 芝 1400m (短距離) 右・内 |
総武ステークス | OP 中山 ダート 1800m (マイル) 右 |
北九州短距離ステークス | OP 小倉 芝 1200m (短距離) 右 |
シニア級3月前半 | |
エンプレス杯 | GⅡ 川崎 ダート 2100m (中距離) 左 |
金鯱賞 | GⅡ 中京 芝 2000m (中距離) 左 |
オーシャンステークス | GⅢ 中京 芝 1200m (短距離) 右・外 |
中山ウマ娘ステークス | GⅢ 中京 芝 1800m (マイル) 右・外 |
大阪城ステークス | OP 阪神 芝 1800m (マイル) 右・外 |
ポラリスステークス | OP 阪神 ダート 1400m (短距離) 右 |
仁川ステークス | OP 阪神 ダート 2000m (中距離) 右 |
東風ステークス | OP 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
シニア級3月後半 | |
大阪杯 | GⅠ 阪神 芝 2000m (中距離) 右・内 |
高松宮記念 | GⅠ 中京 芝 1200m (短距離) 左 |
ダイオライト記念 | GⅡ 船橋 ダート 2400m (中距離) 右・内 |
阪神大賞典 | GⅡ 阪神 芝 3000m (長距離) 右・内 |
日経賞 | GⅡ 中山 芝 2500m (長距離) 右・内 |
マーチステークス | GⅢ 中山 ダート 1800m (マイル) 右 |
千葉ステークス | OP 中山 ダート 1200m (短距離) 右 |
六甲ステークス | OP 阪神 芝 1600m (ダート) 右・外 |
シニア級4月前半 | |
阪神ウマ娘ステークス | GⅡ 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
ダービー卿チャレンジトロフィー | GⅢ 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
アンタレスステークス | GⅢ 阪神 ダート 1800m (マイル) 右 |
コーラルステークス | OP 阪神 ダート 1400m (短距離) 右 |
京葉ステークス | OP 中山 ダート 1200m (短距離) 右 |
春雷ステークス | OP 中山 芝 1200m (短距離) 右・外 |
福島民報杯 | OP 福島 芝 2000m (中距離) 右 |
吾妻小富士ステークス | OP 福島 ダート 1700m (マイル) 右 |
シニア級4月後半 | |
天皇賞春 | GⅠ 京都 芝 3200m (長距離) 右・外 |
マイラーズカップ | GⅡ 京都 芝 1600m (マイル) 右・外 |
東京スプリント | GⅢ 大井 ダート 1200m (短距離) 右 |
福島ウマ娘ステークス | GⅢ 福島 芝 1800m (マイル) 右 |
オアシスステークス | OP 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
天王山ステークス | OP 京都 ダート 1200m (短距離) 右 |
シニア級5月前半 | |
ヴィクトリアマイル | GⅠ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
かしわ記念 | GⅠ 船橋 ダート 1600m (マイル) 左 |
京王杯スプリングカップ | GⅡ 東京 芝 1400m (短距離) 左 |
新潟大賞典 | GⅢ 新潟 芝 2000m (中距離) 左・外 |
谷川岳ステークス | OP 新潟 芝 1600m (マイル) 左・外 |
メトロポリタンステークス | OP 東京 芝 2400m (中距離) 左 |
鞍馬ステークス | OP 京都 芝 1200m (短距離) 右・内 |
ブリリアントステークス | OP 東京 ダート 2100m (中距離) 左 |
都大路ステークス | OP 京都 芝 1800m (マイル) 右・外 |
栗東ステークス | OP 京都 ダート 1400m (短距離) 右 |
シニア級5月後半 | |
目黒記念 | GⅡ 東京 芝 2500m (長距離) 左 |
平安ステークス | GⅢ 京都 ダート 1900m (中距離) 右 |
メイステークス | OP 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
韋駄天ステークス | OP 新潟 芝 1000m (短距離) 直線 |
襷ステークス | OP 東京 ダート 1400m (短距離) 左 |
安土城ステークス | OP 京都 芝 1400m (短距離) 右・外 |
シニア級6月前半 | |
安田記念 | GⅠ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
鳴尾記念 | GⅢ 阪神 芝 2000m (中距離) 右・内 |
エムソムカップ | GⅢ 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
マーメイドステークス | GⅢ 阪神 芝 2000m (中距離) 右・内 |
天保山ステークス | OP 阪神 ダート 1400m (短距離) 右 |
スレイプニルステークス | OP 東京 ダート 2100m (中距離) 左 |
シニア級6月後半 | |
宝塚記念 | GⅠ 阪神 芝 2200m (中距離) 右・内 |
帝王賞 | GⅠ 大井 ダート 2000m (中距離) 右 |
函館スプリントステークス | GⅢ 函館 芝 1200m (短距離) 右 |
アハルテケステークス | OP 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
米子ステークス | OP 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
大沼ステークス | OP 函館 ダート 1700m (マイル) 右 |
パラダイスステークス | OP 東京 芝 1400m (短距離) 左 |
三宮ステークス | OP 阪神 ダート 1800m (マイル) 右 |
シニア級7月前半 | |
スパーキングレディーカップ | GⅢ 川崎 ダート 1600m (マイル) 左 |
函館記念 | GⅢ 函館 芝 2000m (中距離) 右 |
CBC賞 | GⅢ 中京 芝 1200m (短距離) 左 |
プロキオンステークス | GⅢ 中京 ダート 1400m (短距離) 左 |
七夕賞 | GⅢ 福島 芝 2000m (中距離) 右 |
巴賞 | OP 函館 芝 1800m (マイル) 右 |
マリーンステークス | OP 函館 ダート 1700m (マイル) 右 |
名鉄杯 | OP 中京 ダート 1800m (マイル) 左 |
シニア級7月後半 | |
マーキュリーカップ | GⅢ 盛岡 ダート 2000m (中距離) 左 |
クイーンステークス | GⅢ 札幌 芝 1800m (マイル) 右 |
中京記念 | GⅢ 中京 芝 1600m (マイル) 左 |
アイビスサマーダッシュ | GⅢ 新潟 芝 1000m (短距離) 直線 |
福島テレビオープン | OP 福島 芝 1200m (短距離) 右 |
シニア級8月前半 | |
関谷記念 | GⅢ 新潟 芝 1600m (マイル) 左・外 |
小倉記念 | GⅢ 小倉 芝 2000m (中距離) 右 |
エルムステークス | GⅢ 札幌 ダート 1700m (マイル) 右 |
札幌日経オープン | OP 札幌 芝 2600m (長距離) 右 |
UHB賞 | OP 札幌 芝 1200m (短距離) 右 |
阿蘇ステークス | OP 小倉 ダート 1700m (マイル) 右 |
関越ステークス | OP 新潟 芝 1800m (マイル) 左・外 |
シニア級8月後半 | |
札幌記念 | GⅡ 札幌 芝 2000m (中距離) 右 |
北九州記念 | GⅢ 小倉 芝 1200m (短距離) 右 |
キーンランドカップ | GⅢ 札幌 芝 1200m (短距離) 右 |
クラスターカップ | GⅢ 盛岡 ダート 1200m (短距離) 左 |
NST賞 | OP 新潟 ダート 1200m (短距離) 左 |
BSN賞 | OP 新潟 ダート 1800m (マイル) 左 |
小倉日経オープン | OP 小倉 芝 1800m (マイル) 右 |
朱鷺ステークス | OP 新潟 芝 1400m (短距離) 左・内 |
シニア級9月前半 | |
セントウルステークス | GⅡ 阪神 芝 1200m (短距離) 右・内 |
新潟記念 | GⅢ 新潟 芝 2000m (中距離) 左・外 |
京成杯オータムハンデキャップ | GⅢ 中山 芝 1600m (マイル) 右・外 |
丹頂ステークス | OP 札幌 芝 2600m (長距離) 右 |
エニフステークス | OP 阪神 ダート 1400m (短距離) 右 |
ラジオ日本賞 | OP 中山 ダート 1800m (マイル) 右 |
シニア級9月後半 | |
スプリンターズステークス | GⅠ 中山 芝 1200m (短距離) 右・外 |
オールカマー | GⅡ 中山 芝 2200m (中距離) 右・外 |
さざんかテレビ杯 | GⅡ 船橋 ダート 1800m (マイル) 左 |
シリウスステークス | GⅢ 阪神 ダート 2000m (中距離) 右 |
ポートアイランドステークス | OP 阪神 芝 1600m (マイル) 右・外 |
ながつきステークス | OP 中山 ダート 1200m (短距離) 右 |
シニア級10月前半 | |
南部杯 | GⅠ 盛岡 ダート 1600m (マイル) 左 |
東京盃 | GⅡ 大井 ダート 1200m (短距離) 左 | 府中ウマ娘ステークス | GⅡ 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
毎日王冠 | GⅡ 東京 芝 1800m (マイル) 左 |
京都大賞典 | GⅡ 京都 芝 2400m (中距離) 右・外 |
レディスプレリュード | GⅡ 大井 ダート 1800m (マイル) 右 |
オパールステークス | OP 京都 芝 1200m (短距離) 右・内 |
グリーンチャンネルカップ | OP 東京 ダート 1400m (短距離) 左 |
オクトーバーステークス | OP 東京 芝 2000m (中距離) 左 |
信越ステークス | OP 新潟 芝 1400m (短距離) 左・内 |
太秦ステークス | OP 京都 ダート 1800m (マイル) 右 |
シニア級10月後半 | |
天皇賞秋 | GⅠ 東京 芝 2000m (中距離) 左 |
富士ステークス | GⅡ 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
スワンステークス | GⅡ 京都 芝 1400m (マイル) 右・外 |
室町ステークス | OP 京都 ダート 1200m (短距離) 右 |
ブラジルカップ | OP 京都 ダート 2100m (中距離) 左 |
カシオペアステークス | OP 京都 芝 1800m (マイル) 右・外 |
ルミエールオータムダッシュ | OP 新潟 芝 1000m (短距離) 直線 |
シニア級11月前半 | |
エリザベス女王杯 | GⅠ 京都 芝 2200m (中距離) 右・外 |
JBCレディスクラシック | GⅠ 大井 ダート 1800m (マイル) 右 |
JBCスプリント | GⅠ 大井 ダート 1200m (短距離) 右 |
JBCクラシック | GⅠ 大井 ダート 2000m (中距離) 右 |
アルゼンチン共和国杯 | GⅡ 東京 芝 2500m (長距離) 左 |
みやこステークス | GⅢ 京都 ダート 1800m (マイル) 右 |
武蔵野ステークス | GⅢ 東京 ダート 1600m (マイル) 左 |
福島記念 | GⅢ 福島 芝 2000m (中距離) 右 |
オーロカップ | OP 東京 芝 1400m (短距離) 左 |
シニア級11月後半 | |
マイルチャンピオンシップ | GⅠ 京都 芝 1600m (マイル) 右・外 |
ジャパンカップ | GⅠ 東京 芝 2400m (中距離) 左 |
京阪杯 | GⅢ 京都 芝 1200m (短距離) 右・内 |
アンドロメダステークス | OP 京都 芝 2000m (中距離) 右・内 |
霜月ステークス | OP 東京 ダート 1400m (短距離) 左 |
福島民友カップ | OP 福島 ダート 1700m (マイル) 右 |
キャピタルステークス | OP 東京 芝 1600m (マイル) 左 |
オータムリーフステークス | OP 京都 ダート 1200m (短距離) 右 |
シニア級12月前半 | |
チャンピオンズカップ | GⅠ 中京 ダート 1800m (マイル) 左 |
ステイヤーズステークス | GⅡ 中山 芝 3600m (長距離) 右・内 |
クイーン賞 | GⅢ 船橋 ダート 1800m (マイル) 左 |
