【ウマ娘攻略】サポートカードのサポート応援ボーナスとコストの関係を一覧で纏めました。
更新月:2024/1
ウマ娘のチーム競技場で重要な要素となる「サポート応援ボーナス」のコスト一覧を纏めました。

Rサポカ
| Lv | 増加割合 | コスト | 単位コスト |
| 1→20 | +0.01% | 5820 | 5820 |
| 20→25 | +0.02% | 7300 | 3650 |
| 25→30 | +0.02% | 13300 | 6650 |
| 30→35 | +0.02% | 21800 | 10900 |
| 35→40 | +0.03% | 32800 | 10933 |
SRサポカ
| Lv | 増加割合 | コスト | 単位コスト |
| 1→20 | +0.01% | 10840 | 10840 |
| 20→25 | +0.02% | 10640 | 5320 |
| 25→30 | +0.02% | 16700 | 8350 |
| 30→35 | +0.02% | 25200 | 12600 |
| 35→40 | +0.03% | 36200 | 12067 |
| 40→45 | +0.05% | 50400 | 10800 |
SSRサポカ
| Lv | 増加割合 | コスト | 単位コスト |
| 1→20 | +0.01% | 14670 | 14670 |
| 20→25 | +0.02% | 13360 | 6680 |
| 25→30 | +0.02% | 19740 | 9870 |
| 30→35 | +0.02% | 27800 | 13900 |
| 35→40 | +0.03% | 38300 | 12767 |
| 40→45 | +0.05% | 52000 | 10400 |
| 45→50 | +0.05% | 70500 | 14100 |
関連記事
外部リンク